期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305658 | 09 | 杀大双 | |||
3305657 | 07:02 | 3+4+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305656 | 06:59 | 9+3+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305655 | 06:55 | 0+7+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305654 | 06:52 | 5+7+9=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3305653 | 06:48 | 8+4+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305652 | 06:45 | 9+0+9=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305651 | 06:41 | 8+8+8=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305650 | 06:38 | 0+9+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305649 | 06:34 | 6+2+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305648 | 06:31 | 6+6+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305647 | 06:27 | 1+3+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305646 | 06:24 | 2+7+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305645 | 06:20 | 7+7+7=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305644 | 06:17 | 7+9+8=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305643 | 06:13 | 1+9+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305657 | 16 | 大 | 双 | ||
3305656 | 16 | 大 | 双 | ||
3305655 | 12 | 小 | 双 | ||
3305654 | 21 | 大 | 单 | ||
3305653 | 16 | 大 | 双 | ||
3305652 | 18 | 大 | 双 | ||
3305651 | 24 | 大 | 双 | ||
3305650 | 17 | 大 | 单 | ||
3305649 | 11 | 小 | 单 | ||
3305648 | 15 | 大 | 单 | ||
3305647 | 10 | 小 | 双 | ||
3305646 | 12 | 小 | 双 | ||
3305645 | 21 | 大 | 单 | ||
3305644 | 24 | 大 | 双 | ||
3305643 | 17 | 大 | 单 | ||
3305642 | 09 | 小 | 单 | ||
3305641 | 10 | 小 | 双 | ||
3305640 | 10 | 小 | 双 | ||
3305639 | 15 | 大 | 单 | ||
3305638 | 15 | 大 | 单 | ||
3305637 | 13 | 小 | 单 | ||
3305636 | 11 | 小 | 单 | ||
3305635 | 10 | 小 | 双 | ||
3305634 | 15 | 大 | 单 | ||
3305633 | 13 | 小 | 单 | ||
3305632 | 09 | 小 | 单 | ||
3305631 | 11 | 小 | 单 | ||
3305630 | 21 | 大 | 单 | ||
3305629 | 22 | 大 | 双 | ||
3305628 | 17 | 大 | 单 | ||
3305627 | 05 | 小 | 单 | ||
3305626 | 17 | 大 | 单 | ||
3305625 | 13 | 小 | 单 | ||
3305624 | 12 | 小 | 双 | ||
3305623 | 09 | 小 | 单 | ||
3305622 | 12 | 小 | 双 | ||
3305621 | 11 | 小 | 单 | ||
3305620 | 11 | 小 | 单 | ||
3305619 | 20 | 大 | 双 | ||
3305618 | 20 | 大 | 双 | ||
3305617 | 10 | 小 | 双 | ||
3305616 | 13 | 小 | 单 | ||
3305615 | 20 | 大 | 双 | ||
3305614 | 19 | 大 | 单 | ||
3305613 | 15 | 大 | 单 | ||
3305612 | 22 | 大 | 双 | ||
3305611 | 12 | 小 | 双 | ||
3305610 | 14 | 大 | 双 | ||
3305609 | 12 | 小 | 双 | ||
3305608 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【15】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出16 21 21 17 17 19 16 07 16 21 |