期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239838 | 13 | 小 | |||
3239837 | 13:21 | 9+7+1=17 | 15 | 大 | 对 |
3239836 | 13:17 | 9+3+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3239835 | 13:14 | 9+8+5=22 | 18 | 大 | 对 |
3239834 | 13:10 | 6+2+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3239833 | 13:07 | 6+0+5=11 | 07 | 小 | 对 |
3239832 | 13:03 | 0+2+4=06 | 14 | 大 | 错 |
3239831 | 13:00 | 6+4+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3239830 | 12:56 | 8+0+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3239829 | 12:53 | 2+2+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3239828 | 12:49 | 3+1+4=08 | 11 | 小 | 对 |
3239827 | 12:46 | 8+4+0=12 | 11 | 小 | 对 |
3239826 | 12:42 | 6+0+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3239825 | 12:39 | 1+0+9=10 | 15 | 大 | 错 |
3239824 | 12:35 | 4+5+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3239823 | 12:32 | 9+2+4=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239837 | 17 | 大 | 单 | ||
3239836 | 13 | 小 | 单 | ||
3239835 | 22 | 大 | 双 | ||
3239834 | 12 | 小 | 双 | ||
3239833 | 11 | 小 | 单 | ||
3239832 | 06 | 小 | 双 | ||
3239831 | 14 | 大 | 双 | ||
3239830 | 13 | 小 | 单 | ||
3239829 | 09 | 小 | 单 | ||
3239828 | 08 | 小 | 双 | ||
3239827 | 12 | 小 | 双 | ||
3239826 | 13 | 小 | 单 | ||
3239825 | 10 | 小 | 双 | ||
3239824 | 11 | 小 | 单 | ||
3239823 | 15 | 大 | 单 | ||
3239822 | 09 | 小 | 单 | ||
3239821 | 16 | 大 | 双 | ||
3239820 | 16 | 大 | 双 | ||
3239819 | 08 | 小 | 双 | ||
3239818 | 10 | 小 | 双 | ||
3239817 | 11 | 小 | 单 | ||
3239816 | 18 | 大 | 双 | ||
3239815 | 20 | 大 | 双 | ||
3239814 | 13 | 小 | 单 | ||
3239813 | 10 | 小 | 双 | ||
3239812 | 21 | 大 | 单 | ||
3239811 | 13 | 小 | 单 | ||
3239810 | 17 | 大 | 单 | ||
3239809 | 10 | 小 | 双 | ||
3239808 | 17 | 大 | 单 | ||
3239807 | 18 | 大 | 双 | ||
3239806 | 05 | 小 | 单 | ||
3239805 | 15 | 大 | 单 | ||
3239804 | 13 | 小 | 单 | ||
3239803 | 12 | 小 | 双 | ||
3239802 | 09 | 小 | 单 | ||
3239801 | 10 | 小 | 双 | ||
3239800 | 16 | 大 | 双 | ||
3239799 | 09 | 小 | 单 | ||
3239798 | 15 | 大 | 单 | ||
3239797 | 15 | 大 | 单 | ||
3239796 | 10 | 小 | 双 | ||
3239795 | 17 | 大 | 单 | ||
3239794 | 14 | 大 | 双 | ||
3239793 | 18 | 大 | 双 | ||
3239792 | 10 | 小 | 双 | ||
3239791 | 02 | 小 | 双 | ||
3239790 | 12 | 小 | 双 | ||
3239789 | 15 | 大 | 单 | ||
3239788 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出13 10 10 12 13 05 19 10 10 06 |