期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310260 | 07 | 小 | |||
3310259 | 17:32 | 2+1+8=11 | 19 | 大 | 错 |
3310258 | 17:29 | 4+4+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3310257 | 17:25 | 0+6+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3310256 | 17:22 | 5+2+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3310255 | 17:18 | 4+0+4=08 | 16 | 大 | 错 |
3310254 | 17:15 | 7+9+6=22 | 07 | 小 | 错 |
3310253 | 17:11 | 5+4+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3310252 | 17:08 | 3+4+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3310251 | 17:04 | 4+1+1=06 | 17 | 大 | 错 |
3310250 | 17:01 | 1+2+0=03 | 16 | 大 | 错 |
3310249 | 16:57 | 5+2+0=07 | 06 | 小 | 对 |
3310248 | 16:54 | 4+1+0=05 | 13 | 小 | 对 |
3310247 | 16:50 | 3+9+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3310246 | 16:47 | 6+2+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3310245 | 16:43 | 4+1+0=05 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 | ||
3310247 | 18 | 大 | 双 | ||
3310246 | 10 | 小 | 双 | ||
3310245 | 05 | 小 | 单 | ||
3310244 | 10 | 小 | 双 | ||
3310243 | 14 | 大 | 双 | ||
3310242 | 16 | 大 | 双 | ||
3310241 | 04 | 小 | 双 | ||
3310240 | 21 | 大 | 单 | ||
3310239 | 16 | 大 | 双 | ||
3310238 | 24 | 大 | 双 | ||
3310237 | 21 | 大 | 单 | ||
3310236 | 12 | 小 | 双 | ||
3310235 | 10 | 小 | 双 | ||
3310234 | 21 | 大 | 单 | ||
3310233 | 10 | 小 | 双 | ||
3310232 | 16 | 大 | 双 | ||
3310231 | 15 | 大 | 单 | ||
3310230 | 09 | 小 | 单 | ||
3310229 | 17 | 大 | 单 | ||
3310228 | 22 | 大 | 双 | ||
3310227 | 16 | 大 | 双 | ||
3310226 | 13 | 小 | 单 | ||
3310225 | 23 | 大 | 单 | ||
3310224 | 13 | 小 | 单 | ||
3310223 | 09 | 小 | 单 | ||
3310222 | 16 | 大 | 双 | ||
3310221 | 12 | 小 | 双 | ||
3310220 | 15 | 大 | 单 | ||
3310219 | 22 | 大 | 双 | ||
3310218 | 09 | 小 | 单 | ||
3310217 | 20 | 大 | 双 | ||
3310216 | 13 | 小 | 单 | ||
3310215 | 08 | 小 | 双 | ||
3310214 | 14 | 大 | 双 | ||
3310213 | 14 | 大 | 双 | ||
3310212 | 17 | 大 | 单 | ||
3310211 | 15 | 大 | 单 | ||
3310210 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 10 09 11 08 13 17 06 21 12 |