期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239824 | 10 | 小 双 | |||
3239823 | 12:32 | 9+2+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3239822 | 12:28 | 5+0+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3239821 | 12:25 | 1+7+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3239820 | 12:21 | 4+8+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3239819 | 12:18 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3239818 | 12:14 | 1+1+8=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3239817 | 12:11 | 9+0+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3239816 | 12:07 | 6+9+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3239815 | 12:04 | 5+8+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3239814 | 12:00 | 1+6+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3239813 | 11:57 | 1+5+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3239812 | 11:53 | 8+7+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3239811 | 11:50 | 8+3+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3239810 | 11:46 | 3+6+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3239809 | 11:43 | 9+0+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239823 | 15 | 大 | 单 | ||
3239822 | 09 | 小 | 单 | ||
3239821 | 16 | 大 | 双 | ||
3239820 | 16 | 大 | 双 | ||
3239819 | 08 | 小 | 双 | ||
3239818 | 10 | 小 | 双 | ||
3239817 | 11 | 小 | 单 | ||
3239816 | 18 | 大 | 双 | ||
3239815 | 20 | 大 | 双 | ||
3239814 | 13 | 小 | 单 | ||
3239813 | 10 | 小 | 双 | ||
3239812 | 21 | 大 | 单 | ||
3239811 | 13 | 小 | 单 | ||
3239810 | 17 | 大 | 单 | ||
3239809 | 10 | 小 | 双 | ||
3239808 | 17 | 大 | 单 | ||
3239807 | 18 | 大 | 双 | ||
3239806 | 05 | 小 | 单 | ||
3239805 | 15 | 大 | 单 | ||
3239804 | 13 | 小 | 单 | ||
3239803 | 12 | 小 | 双 | ||
3239802 | 09 | 小 | 单 | ||
3239801 | 10 | 小 | 双 | ||
3239800 | 16 | 大 | 双 | ||
3239799 | 09 | 小 | 单 | ||
3239798 | 15 | 大 | 单 | ||
3239797 | 15 | 大 | 单 | ||
3239796 | 10 | 小 | 双 | ||
3239795 | 17 | 大 | 单 | ||
3239794 | 14 | 大 | 双 | ||
3239793 | 18 | 大 | 双 | ||
3239792 | 10 | 小 | 双 | ||
3239791 | 02 | 小 | 双 | ||
3239790 | 12 | 小 | 双 | ||
3239789 | 15 | 大 | 单 | ||
3239788 | 18 | 大 | 双 | ||
3239787 | 13 | 小 | 单 | ||
3239786 | 13 | 小 | 单 | ||
3239785 | 11 | 小 | 单 | ||
3239784 | 20 | 大 | 双 | ||
3239783 | 19 | 大 | 单 | ||
3239782 | 14 | 大 | 双 | ||
3239781 | 07 | 小 | 单 | ||
3239780 | 12 | 小 | 双 | ||
3239779 | 18 | 大 | 双 | ||
3239778 | 09 | 小 | 单 | ||
3239777 | 07 | 小 | 单 | ||
3239776 | 12 | 小 | 双 | ||
3239775 | 16 | 大 | 双 | ||
3239774 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出05 09 15 12 11 12 17 21 22 09 |