期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277071 | 153s | 14 | 双 | ||
3277070 | 04:25 | 2+2+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3277069 | 04:21 | 7+6+8=21 | 20 | 双 | 错 |
3277068 | 04:18 | 2+6+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3277067 | 04:14 | 6+0+4=10 | 03 | 单 | 错 |
3277066 | 04:11 | 4+3+9=16 | 16 | 双 | 对 |
3277065 | 04:07 | 4+2+5=11 | 02 | 双 | 错 |
3277064 | 04:04 | 1+0+5=06 | 15 | 单 | 错 |
3277063 | 04:00 | 0+8+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3277062 | 03:57 | 5+6+8=19 | 04 | 双 | 错 |
3277061 | 03:53 | 5+7+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3277060 | 03:50 | 1+3+1=05 | 06 | 双 | 错 |
3277059 | 03:46 | 3+5+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3277058 | 03:43 | 8+3+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3277057 | 03:39 | 1+6+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3277056 | 03:36 | 9+7+1=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277070 | 06 | 小 | 双 | ||
3277069 | 21 | 大 | 单 | ||
3277068 | 16 | 大 | 双 | ||
3277067 | 10 | 小 | 双 | ||
3277066 | 16 | 大 | 双 | ||
3277065 | 11 | 小 | 单 | ||
3277064 | 06 | 小 | 双 | ||
3277063 | 10 | 小 | 双 | ||
3277062 | 19 | 大 | 单 | ||
3277061 | 13 | 小 | 单 | ||
3277060 | 05 | 小 | 单 | ||
3277059 | 09 | 小 | 单 | ||
3277058 | 11 | 小 | 单 | ||
3277057 | 07 | 小 | 单 | ||
3277056 | 17 | 大 | 单 | ||
3277055 | 16 | 大 | 双 | ||
3277054 | 14 | 大 | 双 | ||
3277053 | 15 | 大 | 单 | ||
3277052 | 01 | 小 | 单 | ||
3277051 | 02 | 小 | 双 | ||
3277050 | 17 | 大 | 单 | ||
3277049 | 13 | 小 | 单 | ||
3277048 | 16 | 大 | 双 | ||
3277047 | 10 | 小 | 双 | ||
3277046 | 15 | 大 | 单 | ||
3277045 | 19 | 大 | 单 | ||
3277044 | 22 | 大 | 双 | ||
3277043 | 18 | 大 | 双 | ||
3277042 | 14 | 大 | 双 | ||
3277041 | 12 | 小 | 双 | ||
3277040 | 16 | 大 | 双 | ||
3277039 | 15 | 大 | 单 | ||
3277038 | 04 | 小 | 双 | ||
3277037 | 17 | 大 | 单 | ||
3277036 | 16 | 大 | 双 | ||
3277035 | 17 | 大 | 单 | ||
3277034 | 08 | 小 | 双 | ||
3277033 | 11 | 小 | 单 | ||
3277032 | 12 | 小 | 双 | ||
3277031 | 12 | 小 | 双 | ||
3277030 | 15 | 大 | 单 | ||
3277029 | 08 | 小 | 双 | ||
3277028 | 06 | 小 | 双 | ||
3277027 | 20 | 大 | 双 | ||
3277026 | 11 | 小 | 单 | ||
3277025 | 16 | 大 | 双 | ||
3277024 | 19 | 大 | 单 | ||
3277023 | 12 | 小 | 双 | ||
3277022 | 18 | 大 | 双 | ||
3277021 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出11 08 14 14 12 09 19 27 14 18 |