期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275012 | 23 | 大 | |||
3275011 | 01:33 | 3+0+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3275010 | 01:30 | 9+0+9=18 | 14 | 大 | 对 |
3275009 | 01:26 | 7+0+7=14 | 15 | 大 | 对 |
3275008 | 01:23 | 4+5+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3275007 | 01:19 | 8+6+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3275006 | 01:16 | 0+0+3=03 | 06 | 小 | 对 |
3275005 | 01:12 | 3+5+0=08 | 06 | 小 | 对 |
3275004 | 01:09 | 6+7+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3275003 | 01:05 | 5+1+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3275002 | 01:02 | 5+6+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3275001 | 00:58 | 8+6+8=22 | 20 | 大 | 对 |
3275000 | 00:55 | 7+1+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3274999 | 00:51 | 9+3+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3274998 | 00:48 | 2+2+6=10 | 12 | 小 | 对 |
3274997 | 00:44 | 0+2+5=07 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275011 | 10 | 小 | 双 | ||
3275010 | 18 | 大 | 双 | ||
3275009 | 14 | 大 | 双 | ||
3275008 | 10 | 小 | 双 | ||
3275007 | 19 | 大 | 单 | ||
3275006 | 03 | 小 | 单 | ||
3275005 | 08 | 小 | 双 | ||
3275004 | 16 | 大 | 双 | ||
3275003 | 11 | 小 | 单 | ||
3275002 | 12 | 小 | 双 | ||
3275001 | 22 | 大 | 双 | ||
3275000 | 17 | 大 | 单 | ||
3274999 | 12 | 小 | 双 | ||
3274998 | 10 | 小 | 双 | ||
3274997 | 07 | 小 | 单 | ||
3274996 | 03 | 小 | 单 | ||
3274995 | 05 | 小 | 单 | ||
3274994 | 12 | 小 | 双 | ||
3274993 | 13 | 小 | 单 | ||
3274992 | 16 | 大 | 双 | ||
3274991 | 16 | 大 | 双 | ||
3274990 | 17 | 大 | 单 | ||
3274989 | 11 | 小 | 单 | ||
3274988 | 15 | 大 | 单 | ||
3274987 | 07 | 小 | 单 | ||
3274986 | 17 | 大 | 单 | ||
3274985 | 12 | 小 | 双 | ||
3274984 | 13 | 小 | 单 | ||
3274983 | 07 | 小 | 单 | ||
3274982 | 19 | 大 | 单 | ||
3274981 | 10 | 小 | 双 | ||
3274980 | 20 | 大 | 双 | ||
3274979 | 15 | 大 | 单 | ||
3274978 | 14 | 大 | 双 | ||
3274977 | 11 | 小 | 单 | ||
3274976 | 18 | 大 | 双 | ||
3274975 | 12 | 小 | 双 | ||
3274974 | 17 | 大 | 单 | ||
3274973 | 05 | 小 | 单 | ||
3274972 | 11 | 小 | 单 | ||
3274971 | 12 | 小 | 双 | ||
3274970 | 20 | 大 | 双 | ||
3274969 | 19 | 大 | 单 | ||
3274968 | 12 | 小 | 双 | ||
3274967 | 16 | 大 | 双 | ||
3274966 | 10 | 小 | 双 | ||
3274965 | 20 | 大 | 双 | ||
3274964 | 08 | 小 | 双 | ||
3274963 | 04 | 小 | 双 | ||
3274962 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 12 19 16 11 14 11 09 18 21 |