期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271638 | 12 | 小 双 | |||
3271637 | 15:47 | 2+6+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3271636 | 15:44 | 1+1+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3271635 | 15:40 | 0+5+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3271634 | 15:37 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3271633 | 15:33 | 9+1+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3271632 | 15:30 | 4+8+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3271631 | 15:26 | 4+8+7=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3271630 | 15:23 | 2+4+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3271629 | 15:19 | 2+3+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3271628 | 15:16 | 3+5+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3271627 | 15:12 | 9+2+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3271626 | 15:09 | 9+4+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3271625 | 15:05 | 7+5+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3271624 | 15:02 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3271623 | 14:58 | 3+3+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271637 | 11 | 小 | 单 | ||
3271636 | 06 | 小 | 双 | ||
3271635 | 06 | 小 | 双 | ||
3271634 | 17 | 大 | 单 | ||
3271633 | 12 | 小 | 双 | ||
3271632 | 14 | 大 | 双 | ||
3271631 | 19 | 大 | 单 | ||
3271630 | 15 | 大 | 单 | ||
3271629 | 05 | 小 | 单 | ||
3271628 | 10 | 小 | 双 | ||
3271627 | 13 | 小 | 单 | ||
3271626 | 18 | 大 | 双 | ||
3271625 | 19 | 大 | 单 | ||
3271624 | 14 | 大 | 双 | ||
3271623 | 08 | 小 | 双 | ||
3271622 | 18 | 大 | 双 | ||
3271621 | 14 | 大 | 双 | ||
3271620 | 22 | 大 | 双 | ||
3271619 | 16 | 大 | 双 | ||
3271618 | 03 | 小 | 单 | ||
3271617 | 18 | 大 | 双 | ||
3271616 | 17 | 大 | 单 | ||
3271615 | 16 | 大 | 双 | ||
3271614 | 12 | 小 | 双 | ||
3271613 | 14 | 大 | 双 | ||
3271612 | 12 | 小 | 双 | ||
3271611 | 18 | 大 | 双 | ||
3271610 | 14 | 大 | 双 | ||
3271609 | 17 | 大 | 单 | ||
3271608 | 17 | 大 | 单 | ||
3271607 | 01 | 小 | 单 | ||
3271606 | 13 | 小 | 单 | ||
3271605 | 20 | 大 | 双 | ||
3271604 | 11 | 小 | 单 | ||
3271603 | 16 | 大 | 双 | ||
3271602 | 12 | 小 | 双 | ||
3271601 | 10 | 小 | 双 | ||
3271600 | 07 | 小 | 单 | ||
3271599 | 20 | 大 | 双 | ||
3271598 | 11 | 小 | 单 | ||
3271597 | 11 | 小 | 单 | ||
3271596 | 13 | 小 | 单 | ||
3271595 | 09 | 小 | 单 | ||
3271594 | 05 | 小 | 单 | ||
3271593 | 07 | 小 | 单 | ||
3271592 | 11 | 小 | 单 | ||
3271591 | 17 | 大 | 单 | ||
3271590 | 06 | 小 | 双 | ||
3271589 | 19 | 大 | 单 | ||
3271588 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出20 20 11 07 09 20 21 19 17 20 |