期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271631 | 05 | 小 单 | |||
3271630 | 15:23 | 2+4+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3271629 | 15:19 | 2+3+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3271628 | 15:16 | 3+5+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3271627 | 15:12 | 9+2+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3271626 | 15:09 | 9+4+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3271625 | 15:05 | 7+5+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3271624 | 15:02 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3271623 | 14:58 | 3+3+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3271622 | 14:55 | 4+5+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3271621 | 14:51 | 4+6+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3271620 | 14:48 | 8+9+5=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3271619 | 14:44 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3271618 | 14:41 | 0+0+3=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3271617 | 14:37 | 5+6+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3271616 | 14:34 | 7+3+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271630 | 15 | 大 | 单 | ||
3271629 | 05 | 小 | 单 | ||
3271628 | 10 | 小 | 双 | ||
3271627 | 13 | 小 | 单 | ||
3271626 | 18 | 大 | 双 | ||
3271625 | 19 | 大 | 单 | ||
3271624 | 14 | 大 | 双 | ||
3271623 | 08 | 小 | 双 | ||
3271622 | 18 | 大 | 双 | ||
3271621 | 14 | 大 | 双 | ||
3271620 | 22 | 大 | 双 | ||
3271619 | 16 | 大 | 双 | ||
3271618 | 03 | 小 | 单 | ||
3271617 | 18 | 大 | 双 | ||
3271616 | 17 | 大 | 单 | ||
3271615 | 16 | 大 | 双 | ||
3271614 | 12 | 小 | 双 | ||
3271613 | 14 | 大 | 双 | ||
3271612 | 12 | 小 | 双 | ||
3271611 | 18 | 大 | 双 | ||
3271610 | 14 | 大 | 双 | ||
3271609 | 17 | 大 | 单 | ||
3271608 | 17 | 大 | 单 | ||
3271607 | 01 | 小 | 单 | ||
3271606 | 13 | 小 | 单 | ||
3271605 | 20 | 大 | 双 | ||
3271604 | 11 | 小 | 单 | ||
3271603 | 16 | 大 | 双 | ||
3271602 | 12 | 小 | 双 | ||
3271601 | 10 | 小 | 双 | ||
3271600 | 07 | 小 | 单 | ||
3271599 | 20 | 大 | 双 | ||
3271598 | 11 | 小 | 单 | ||
3271597 | 11 | 小 | 单 | ||
3271596 | 13 | 小 | 单 | ||
3271595 | 09 | 小 | 单 | ||
3271594 | 05 | 小 | 单 | ||
3271593 | 07 | 小 | 单 | ||
3271592 | 11 | 小 | 单 | ||
3271591 | 17 | 大 | 单 | ||
3271590 | 06 | 小 | 双 | ||
3271589 | 19 | 大 | 单 | ||
3271588 | 16 | 大 | 双 | ||
3271587 | 12 | 小 | 双 | ||
3271586 | 09 | 小 | 单 | ||
3271585 | 11 | 小 | 单 | ||
3271584 | 06 | 小 | 双 | ||
3271583 | 13 | 小 | 单 | ||
3271582 | 18 | 大 | 双 | ||
3271581 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出14 23 18 13 12 20 21 02 14 11 |