期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275018 | 06 | 小 | |||
3275017 | 01:54 | 6+9+1=16 | 15 | 大 | 对 |
3275016 | 01:51 | 7+7+7=21 | 07 | 小 | 错 |
3275015 | 01:47 | 0+3+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3275014 | 01:44 | 3+9+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3275013 | 01:40 | 5+4+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3275012 | 01:37 | 4+3+4=11 | 05 | 小 | 对 |
3275011 | 01:33 | 3+0+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3275010 | 01:30 | 9+0+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3275009 | 01:26 | 7+0+7=14 | 06 | 小 | 错 |
3275008 | 01:23 | 4+5+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3275007 | 01:19 | 8+6+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3275006 | 01:16 | 0+0+3=03 | 09 | 小 | 对 |
3275005 | 01:12 | 3+5+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3275004 | 01:09 | 6+7+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3275003 | 01:05 | 5+1+5=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275017 | 16 | 大 | 双 | ||
3275016 | 21 | 大 | 单 | ||
3275015 | 10 | 小 | 双 | ||
3275014 | 18 | 大 | 双 | ||
3275013 | 16 | 大 | 双 | ||
3275012 | 11 | 小 | 单 | ||
3275011 | 10 | 小 | 双 | ||
3275010 | 18 | 大 | 双 | ||
3275009 | 14 | 大 | 双 | ||
3275008 | 10 | 小 | 双 | ||
3275007 | 19 | 大 | 单 | ||
3275006 | 03 | 小 | 单 | ||
3275005 | 08 | 小 | 双 | ||
3275004 | 16 | 大 | 双 | ||
3275003 | 11 | 小 | 单 | ||
3275002 | 12 | 小 | 双 | ||
3275001 | 22 | 大 | 双 | ||
3275000 | 17 | 大 | 单 | ||
3274999 | 12 | 小 | 双 | ||
3274998 | 10 | 小 | 双 | ||
3274997 | 07 | 小 | 单 | ||
3274996 | 03 | 小 | 单 | ||
3274995 | 05 | 小 | 单 | ||
3274994 | 12 | 小 | 双 | ||
3274993 | 13 | 小 | 单 | ||
3274992 | 16 | 大 | 双 | ||
3274991 | 16 | 大 | 双 | ||
3274990 | 17 | 大 | 单 | ||
3274989 | 11 | 小 | 单 | ||
3274988 | 15 | 大 | 单 | ||
3274987 | 07 | 小 | 单 | ||
3274986 | 17 | 大 | 单 | ||
3274985 | 12 | 小 | 双 | ||
3274984 | 13 | 小 | 单 | ||
3274983 | 07 | 小 | 单 | ||
3274982 | 19 | 大 | 单 | ||
3274981 | 10 | 小 | 双 | ||
3274980 | 20 | 大 | 双 | ||
3274979 | 15 | 大 | 单 | ||
3274978 | 14 | 大 | 双 | ||
3274977 | 11 | 小 | 单 | ||
3274976 | 18 | 大 | 双 | ||
3274975 | 12 | 小 | 双 | ||
3274974 | 17 | 大 | 单 | ||
3274973 | 05 | 小 | 单 | ||
3274972 | 11 | 小 | 单 | ||
3274971 | 12 | 小 | 双 | ||
3274970 | 20 | 大 | 双 | ||
3274969 | 19 | 大 | 单 | ||
3274968 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 08 13 16 12 15 18 24 17 05 |