期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275042 | 12 | 双 | |||
3275041 | 03:18 | 2+1+7=10 | 07 | 单 | 错 |
3275040 | 03:15 | 4+5+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3275039 | 03:11 | 1+4+9=14 | 11 | 单 | 错 |
3275038 | 03:08 | 1+8+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3275037 | 03:04 | 0+4+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3275036 | 03:01 | 4+4+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3275035 | 02:57 | 3+6+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3275034 | 02:54 | 4+4+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3275033 | 02:50 | 3+5+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3275032 | 02:47 | 7+4+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3275031 | 02:43 | 8+9+8=25 | 10 | 双 | 错 |
3275030 | 02:40 | 9+1+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3275029 | 02:36 | 1+0+6=07 | 19 | 单 | 对 |
3275028 | 02:33 | 8+9+4=21 | 12 | 双 | 错 |
3275027 | 02:29 | 2+6+7=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275041 | 10 | 小 | 双 | ||
3275040 | 15 | 大 | 单 | ||
3275039 | 14 | 大 | 双 | ||
3275038 | 14 | 大 | 双 | ||
3275037 | 11 | 小 | 单 | ||
3275036 | 13 | 小 | 单 | ||
3275035 | 13 | 小 | 单 | ||
3275034 | 17 | 大 | 单 | ||
3275033 | 15 | 大 | 单 | ||
3275032 | 11 | 小 | 单 | ||
3275031 | 25 | 大 | 单 | ||
3275030 | 15 | 大 | 单 | ||
3275029 | 07 | 小 | 单 | ||
3275028 | 21 | 大 | 单 | ||
3275027 | 15 | 大 | 单 | ||
3275026 | 17 | 大 | 单 | ||
3275025 | 15 | 大 | 单 | ||
3275024 | 06 | 小 | 双 | ||
3275023 | 13 | 小 | 单 | ||
3275022 | 17 | 大 | 单 | ||
3275021 | 11 | 小 | 单 | ||
3275020 | 15 | 大 | 单 | ||
3275019 | 17 | 大 | 单 | ||
3275018 | 17 | 大 | 单 | ||
3275017 | 16 | 大 | 双 | ||
3275016 | 21 | 大 | 单 | ||
3275015 | 10 | 小 | 双 | ||
3275014 | 18 | 大 | 双 | ||
3275013 | 16 | 大 | 双 | ||
3275012 | 11 | 小 | 单 | ||
3275011 | 10 | 小 | 双 | ||
3275010 | 18 | 大 | 双 | ||
3275009 | 14 | 大 | 双 | ||
3275008 | 10 | 小 | 双 | ||
3275007 | 19 | 大 | 单 | ||
3275006 | 03 | 小 | 单 | ||
3275005 | 08 | 小 | 双 | ||
3275004 | 16 | 大 | 双 | ||
3275003 | 11 | 小 | 单 | ||
3275002 | 12 | 小 | 双 | ||
3275001 | 22 | 大 | 双 | ||
3275000 | 17 | 大 | 单 | ||
3274999 | 12 | 小 | 双 | ||
3274998 | 10 | 小 | 双 | ||
3274997 | 07 | 小 | 单 | ||
3274996 | 03 | 小 | 单 | ||
3274995 | 05 | 小 | 单 | ||
3274994 | 12 | 小 | 双 | ||
3274993 | 13 | 小 | 单 | ||
3274992 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 11 14 12 19 16 11 14 11 09 |